Законодательство
Архангельская область

Архангельская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






Изменения, внесенные

постановлением

Правительства Архангельской области от 16.03.2010 № 66-пп,

распространяются

на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2008 года.




АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2008 г. № 284-па/50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 16.03.2010 № 66-пп)

В соответствии с пунктом 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 (с изменениями от 11 апреля 2006 года № 206, от 14 декабря 2006 года № 767, от 17 сентября 2007 года № 590) администрация Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов населенных пунктов Архангельской области по состоянию на 1 января 2007 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Архангельской области от 28 ноября 2007 года № 192-па "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Архангельской области" в части кадастровых кварталов, которые содержатся в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утверждены
постановлением администрации
Архангельской области
от 29.12.2008 № 284-па/50

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 16.03.2010 № 66-пп)

Состав
видов разрешенного использования

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

]]>
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 62¦29:27:060240¦  573,36¦ 109,55¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 63¦29:27:060241¦  541,49¦  87,98¦  417,86¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 64¦29:27:060242¦  723,28¦  87,98¦  404,32¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 65¦29:27:060243¦  696,84¦  87,98¦  632,62¦13,36¦  465,6¦1645,45¦   82,9¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 66¦29:27:060244¦  695,19¦  191,9¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 67¦29:27:060246¦  723,28¦ 113,01¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦ 100,44¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 68¦29:27:060247¦  550,85¦ 111,57¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 69¦29:27:060249¦  704,38¦ 193,25¦  632,62¦13,36¦ 562,43¦1645,45¦ 272,19¦ 531,86¦ 948,36¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 70¦29:27:060307¦  505,28¦ 122,21¦  620,94¦18,75¦ 444,66¦1645,45¦  77,61¦ 531,86¦ 976,99¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 71¦29:27:060406¦  723,28¦  87,98¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦   7,67¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 72¦29:27:060501¦  284,69¦  24,03¦  260,59¦13,36¦  23,76¦1645,45¦  96,91¦ 531,86¦ 978,54¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 73¦29:27:060502¦  203,23¦  38,87¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦   97,2¦ 531,86¦ 978,79¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 74¦29:27:060503¦  723,28¦  87,98¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 75¦29:27:060504¦  723,28¦  25,23¦  260,59¦ 11,4¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 76¦29:27:060505¦  723,28¦  87,98¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦ 668,68¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 77¦29:27:060506¦   288,6¦  31,03¦  260,59¦19,02¦   68,8¦1645,45¦  90,74¦ 531,86¦ 971,72¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 78¦29:27:060507¦  723,28¦  26,24¦  260,59¦11,41¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 79¦29:27:060508¦  723,28¦  33,94¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 80¦29:27:060509¦  723,28¦  36,24¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 81¦29:27:060510¦  723,28¦   31,4¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 82¦29:27:060511¦  723,28¦  33,47¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 83¦29:27:060512¦  723,28¦  29,82¦  260,59¦13,36¦  47,96¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+
¦ 84¦29:27:060513¦  723,28¦  29,79¦  260,59¦13,36¦  465,6¦1645,45¦  77,23¦ 531,86¦  441,5¦ 350,03¦    7,7¦ -  ¦ 65,59¦0,01¦0,09¦
+---+------------+--------+-------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+----+----+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru